
Winners of the 2026 California Science & Engineering Fair in Thousand Oaks were announced and the results for the Synopsys Championship participants are posted below.
101 Synopsys Championship projects (123 students) qualified and were accepted for CSEF. 41 projects (49 students) received Category Awards or Sponsored Awards.
Congratulations to our outstanding Santa Clara County students, and especially to Elizabeth Zhang who was awarded Project of the Year in the Senior Division and Riya Mehrotra for qualifying for ISEF!
| Award | Name | Category | Awarding Organization |
|---|---|---|---|
| 1st Place | Ashley Hein | Medicine & Physiology | CSEF |
| 1st Place | Pranav Krishnapuram | Mathematical Sciences | CSEF |
| 1st Place | Riya Mehrotra | Mathematical Sciences | CSEF |
| Qualified for ISEF | CSEF | ||
| 1st Place | Aditya Rao | Earth & Environmental | CSEF |
| 1st Place | Alexandra Veremey | Electronics/Electromagnetics | CSEF |
| Sponsored Award | SabanFamily Foundation Scholar Prize |
||
| 1st Place | Claire Xu | Medicine & Physiology | CSEF |
| 1st Place | Elizabeth Zhang | Physics & Astronomy | CSEF |
| Project of the Year Sr Division | CSEF | ||
| 2nd Place | Elijah Alcheck | Applied Mechanics | CSEF |
| 2nd Place | Krishna Bhatt | Computational Sciences | CSEF |
| 2nd Place | Shreyan Biswas | Mathematical Sciences | CSEF |
| 2nd Place | Caden Eaton | Applied Mechanics | CSEF |
| 2nd Place | Siddhant Gaur | Behavioral & Social Sciences | CSEF |
| 2nd Place | Shripriya Kalbhavi | Medicine & Physiology | CSEF |
| 2nd Place | Keshav Ramakrishnan | Environmental Engineering | CSEF |
| 2nd Place | Rig Saini | Applied Mechanics | CSEF |
| 2nd Place | Ari Siamwalla | Environmental Engineering | CSEF |
| 2nd Place | Fiona Yan | Environmental Engineering | CSEF |
| 3rd Place | Saria Lum | Biochemistry/Molecular Biology | CSEF |
| 3rd Place | Myra Saxena | Medicine & Physiology | CSEF |
| 3rd Place | Rayansh Sekhri | Earth & Environmental | CSEF |
| 3rd Place | Manasvini Singh | Computational Sciences | CSEF |
| 3rd Place | Shrinidhi Venkatakrishnan | Chemistry | CSEF |
| 4th Place | Anish Kosaraju | Computational Sciences | CSEF |
| 4th Place | Kai Nagashima | Medicine & Physiology | CSEF |
| 4th Place | Nicholas Nguyen | Electronics & Electromagnetics | CSEF |
| 4th Place | Aayushya Patel | Applied Mechanics | CSEF |
| 4th Place | Andrew Shin | Medicine & Physiology | CSEF |
| 4th Place | Everett Song | Applied Mechanics | CSEF |
| 4th Place | Sidharth Swaminathan | Applied Mechanics | CSEF |
| Honorable Mention | Pranay Bokde | Applied Mechanics | CSEF |
| Honorable Mention | Ankith Burki | Environmental Engineering | CSEF |
| Honorable Mention | Rithvik Burki | Medicine & Physiology | CSEF |
| Honorable Mention | Neel Gowda | Applied Mechanics | CSEF |
| Honorable Mention | Chloe He | Applied Mechanics | CSEF |
| Honorable Mention | Imani Islam | Environmental Engineering | CSEF |
| Honorable Mention | Shrinika Kalbhavi | Medicine & Physiology | CSEF |
| Honorable Mention | Ethan Liang | Zoology | CSEF |
| Honorable Mention | Joseph Long | Environmental Engineering | CSEF |
| Honorable Mention | Aidan Peng | Environmental Engineering | CSEF |
| Sponsored Award | A&WMA Environmental Leadership Award |
||
| Honorable Mention | Isaac Romanoff | Electronics & Electromagnetics | CSEF |
| Honorable Mention | Theeran Sathish Kumar | Applied Mechanics | CSEF |
| Honorable Mention | Cassia Seem | Environmental Engineering | CSEF |
| Honorable Mention | Alexis Sheng | Materials Science | CSEF |
| Honorable Mention | Siddharth Sivaraman | Medicine & Physiology | CSEF |
| Honorable Mention | Shaan Sridhara | Medicine & Physiology | CSEF |
| Honorable Mention | Sophie Tong | Electronics & Electromagnetics | CSEF |
| Honorable Mention | Tien Yen | Environmental Engineering | CSEF |
| Honorable Mention | Cynthia Zhang | Environmental Engineering | CSEF |
| Sponsored Award | Roshan Saxena | A&WMA Environmental Leadership Award |

