Congratulations to the outstanding students who participated in the Virtual 2021 Synopsys Championship and qualified to compete at the virtual California Science & Engineering Fair. CSEF has also published a complete list of qualified students on its web site.
| Qualified students (in alphabetical order) | |
|---|---|
| Anshika | Agarwal |
| Sia | Agarwal |
| Ashwika | Agrawal |
| Advaith | Anand |
| Isabel | Antony |
| Tarek | Aref |
| Sneha | Arun |
| Ananya | Aswanikumar |
| Anagha | Badriprasad |
| Akhilesh | Balasingam* |
| Snikitha | Banda |
| Ryan | Bansal |
| Srushti | Batni |
| Mihir | Baviskar |
| Sudhanva | Belur |
| Anish | Bhethanabotla |
| Manasa | Bhimaraju |
| Sriram | Bhimaraju |
| Ava | Bhowmik |
| Aman | Bose |
| Gaia | Buller |
| Marcella | Calfee |
| Margaret | Capetz |
| Orchita | Chakraborty |
| Yu-Ting | Chang |
| Riya | Chaudhary |
| Cody | Chen |
| Daniel | Chen |
| Dawson | Chen |
| Felix | Chen |
| Gordon | Chen |
| Audrey | Cheng |
| Andy | Chung |
| Ishani | Das |
| Harsh | Deep |
| Serena | Gandhi |
| Jaiveer | Gill |
| Tanush | Goel |
| Carina | Gross |
| Roy | Gross |
| Alexander | Gu |
| Anushree | Gupta |
| Riya | Gupta |
| Maryam | Hashmi |
| Spencer | He |
| Connor | Houle |
| Paige | Houle |
| Flora | Huang |
| Maryam | Ismail |
| Vedant | Janapaty |
| Daniel | Jeznach |
| Eshani | Jha* |
| Grace | Ji |
| Tim | Jing |
| Aadit | Kannan |
| Tara | Kapoor |
| Ishan | Kar |
| Arjun | Kashyap |
| Karun | Kaushik |
| Dahyun | Kim |
| Ananth | Kini |
| Riley | Kong |
| Reshma | Kosaraju |
| Eli | Kozodoy |
| Neil | Krishnan |
| Artin | Lahni |
| Ella | Lan |
| Thomas | Lilygren |
| Ryan | Liu |
| Alexa | Lowe |
| Angelina | Lue |
| Yuqin | Ma |
| Kiera | Maben |
| Ishana | Manikandan |
| Atharva | Manjunath |
| Nidhi | Mathihalli |
| Nathan | Ming |
| Ashika | Mittal |
| Suryabhan | Mohapatra |
| Shrinandan | Narayanan |
| Aditya | Oberai |
| Vivian | Ong |
| Aareev | Panda |
| Viraj | Pandey |
| Vienna | Parnell |
| Diya | Pendyala |
| Rishab | Perati |
| Andy | Phung |
| Marek | Pinto |
| Tanisha | Prasad |
| Kashish | Priyam |
| Emily | Ren |
| Dalia | Saal |
| Sidak | Sandhu |
| Anushka | Sanyal* |
| Dinah | Schofield |
| Muhammed | Shah |
| Praneel | Shah |
| Arham | Siddiqui |
| Sanskriti | Singh |
| Josephine | Smith |
| Daniel | Sun |
| Ilesh | Sundar |
| Sowmya | Sundar |
| Sonia | Swamy |
| Zaaina | Syeda |
| Aadrit | Talukdar |
| Isita | Talukdar |
| Claire | Tang* |
| Hima | Thota |
| Dani | Ticau |
| Jonah | Tien |
| Lindsey | Tuckey |
| Daniela | Urdaneta |
| Aarush | Vailaya |
| Cindy | Wang |
| Franklin | Wang |
| Jonathan | Wang |
| Reese | Wiitala |
| Zoe | Wong |
| Stephen | Xia |
| Sidra | Xu |
| Saamya | Yadav |
| Ella | Yee |
| Sara | Yoshida |
| Michael | Yuan |
| Alexander | Zhang |
| Sophia | Zhu |
* Qualified for CSEF as a Finalist in the Regeneron Science Talent Search

