Broadcom MASTERS nominees represent the top 10 percent of 6th, 7th and 8th grade projects entered in Society-affiliated fairs around the United States. The Society for Science has been running Broadcom MASTERS® (Math, Applied Science, Technology, and Engineering for Rising Stars) since 2010.
The official nominees from the Synopsys Championship to Broadcom MASTERS are:
| Isabel | Antony |
| Ryan | Bansal |
| Sudhanva | Belur |
| Anish | Bhethanabotla |
| Ava | Bhowmik |
| Aman | Bose |
| Marcella | Calfee |
| Orchita | Chakraborty |
| Cody | Chen |
| Daniel | Chen |
| Felix | Chen |
| Andy | Chung |
| Carina | Gross |
| Anushree | Gupta |
| Connor | Houle |
| Paige | Houle |
| Daniel | Jeznach |
| Aadit | Kannan |
| Ananth | Kini |
| Neil | Krishnan |
| Atharva | Manjunath |
| Rishab | Perati |
| Sidak | Sandhu |
| Dinah | Schofield |
| Praneel | Shah |
| Arham | Siddiqui |
| Daniel | Sun |
| Sowmya | Sundar |
| Zaaina | Syeda |
| Aadrit | Talukdar |
| Dani | Ticau |
| Aarush | Vailaya |
| Jonathan | Wang |
| Zoe | Wong |
| Saamya | Yadav |
| Sara | Yoshida |

